Tanfolyamok / Árak
Fontos!
Figyelem elköltöztünk!! Új címünk: Alkotmány u. 11. A Comédia mellett az Arany János utcában!

Az akció ideje alatt az elméleti tanfolyam díja,
ha a vezetést is a Hungária autós iskolánál folytatod
az "A" "A1" "A2" "AM" "B" kategória esetén 30 000Ft.
ha a vezetést is a Hungária autós iskolánál folytatod
az "A" "A1" "A2" "AM" "B" kategória esetén 30 000Ft.
Elméleti tanfolyam díjai:
"A" "A1" "A2" "AM" "B" kategória esetén: 60 000Ft.
"A" "A1" "A2" "AM" "B" kategória esetén: 60 000Ft.
Az elméleti oktatás árai az össszes kategóriára érvényések.
Ez a kedvezmény csak abban az esetben érvényes, ha a teljes képzést a Hungária Autós Iskolánál végzi el. Amennyiben a tanuló a további képzést más autós iskolánál kívánja folytatni, a különbözetet ki kell fizetni.
"AM" kategória: | Iskola felé a költségek: | Saját motor esetén: |
Kresz elmélet: Akcióban: | 60 000 Ft 30 000 Ft | 60 000 Ft 30 000 Ft |
11 óra vezetés: | 9 000 Ft / óra: 99 000 Ft | 8 500 Ft / óra: 93 500 Ft |
Összesen: akcióban: | 159 000 Ft 129 000 Ft | 153 500 Ft 123 500 Ft |
Vizsgadíjak: | (Minden iskolánál azonos) | |
Kresz elmélet: | 4 600 Ft | 4 600 Ft |
JK.: | 3 600 Ft | 3 600 Ft |
Forgalmi: | 3 600 Ft | 3 600 Ft |
Rutin pályadij: | 7 000 Ft | 7 000 Ft |
Összesen: | 18 800 Ft | 18 800 Ft |
Teljel költség: Akcióban: | 177 800 Ft 147 800 Ft | 120 300 Ft 105 300 Ft |
"A1 -A2" kategória: | Iskola felé a költségek: | Saját motor esetén: |
Kresz elmélet: Akcióban: | 60 000 Ft 30 000 Ft | 60 000 Ft 30 000 Ft |
17 óra vezetés: | 9 000 Ft / óra: 153 000 Ft | 8 500 Ft / óra: 144 500 Ft |
Összesen: Akcióban: | 213 000 Ft 183 000 Ft | 204 500 Ft 174 500 Ft |
Vizsgadíjak: | (Minden iskolánál azonos) | |
Kresz elmélet: | 4 600 Ft | 4 600 Ft |
JK.: | 4 700 Ft | 4 700 Ft |
Forgalmi: | 11 000 Ft | 11 000 Ft |
Rutin pályadij: | 7 000 Ft | 7 000 Ft |
Összesen: | 27 300 Ft | 27 300 Ft |
Teljes költség: Akcióban: | 240 300 Ft 210 300 Ft | 231 800 Ft 201 800 Ft |
"A" kategória: | Iskola felé a költségek: | Saját motor esetén: |
Kresz elmélet: Akcióban: | 60 000 Ft 30 000 Ft | 60 000 Ft 30 000 Ft |
27 óra vezetés: | 9 000 Ft / óra: 243 000 Ft | 8 500 Ft / óra: 229 500 Ft |
Összesen: Akcióban: | 303 000 Ft 273 000 Ft | 289 500 Ft 259 500 Ft |
Vizsgadíjak: | (Minden iskolánál azonos) | |
Kresz elmélet: | 4 600 Ft | 4 600 Ft |
JK.: | 4 700 Ft | 4 700 Ft |
Forgalmi: | 11 000 Ft | 11 000 Ft |
Rutin pályadij: | 7 000 Ft | 7 000 Ft |
Összesen: | 27 300 Ft | 27 300 Ft |
Teljes költség: Akcióban: | 330 300 Ft 300 300 Ft | 316 800 Ft 286 800 Ft |
"B-125" kategória: | Iskola felé a költségek: | Saját motor esetén: |
Kresz elmélet: | 10 000 Ft | 10 000 Ft |
2 óra vezetés: | 7 000 Ft / óra: 14 000 Ft | 6 500 Ft / óra: 13 000 Ft |
1 óra vizsga óra: | 9 000 Ft | 8 500 Ft |
Összesen: | 33 000 Ft | 31 500 Ft |
Vizsgadíjak: | (Minden iskolánál azonos) | |
Kresz elmélet: | 4 600 Ft | 4 600 Ft |
Forgalmi: | 11 000 Ft | 11 000 Ft |
Rutin pályadij: | 7 000 Ft | 7 000 Ft |
Összesen: | 23 600 Ft | 23 600 Ft |
Teljes költség: | 56 600 Ft | 55 100 Ft |
"B" kategória: | Iskola felé a költségek: | |
Kresz elmélet: Akcióban: | 60 000 Ft 30 000 Ft | |
30 óra vezetés: (automata váltós autóval:) | 9 000 Ft / óra: 270 000 Ft (9 500 Ft / óra: 285 000 Ft) | |
Összesen: Akcióban: | 330 000 Ft 300 000 Ft | |
Vizsgadíjak: | (Minden iskolánál azonos) | |
Kresz elmélet: | 4 600 Ft | |
Forgalmi: | 11 000 Ft | |
Rutin pályadij: | 7 000 Ft | |
Összesen: | 22 600 Ft | |
Teljes költség: Akcióban: | 352 600 Ft 322 600 Ft | |
Egészségügyi Tanfolyam: 14 100 Ft. Egészségügyi vizsga: 7 900 Ft. összesen: 22 000 Ft. |
Állandó kedvezmények:
részletfizetési lehetőség
ingyenes oktatási segédanyag
szükség esetén ingyenes számítógépes gyakorlási lehetőség
korrepetálási lehetőség
közúti elsősegélynyújtó tanfolyamot megszervezzük
Képzési költségek (KK) | ||
Vezetés: Kresztanfolyam: Összesen: | 432 757 Ft. 60 000 Ft. 492 757 Ft. | |
A képző szerv tevékenységének mutató számai: | ||
Átlagos Képzési óraszám (ÁKÓ) 2022. második negyedév: 151,91 % | ||
Vizsga Sikerességi mutató (VSM) "B" elmélet - 2022. második negyedév: 78,57 % "B" forgalom - 2022. második negyedév: 73,53 % forrás: www.vizsgakozpont.hu | ||
A KÉPZŐ SZERVEK TEVÉKENYSÉGÉT JELLEMZŐ MUTATÓK SZÁMÍTÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA.PDF |